Вылечено
Заражено
Погибло
По официальной статистике на 23 сентября 2023 года в мире зафиксировано 189691592 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 171403959 человека выздоровело, 4082491 умерло.
В активной стадии заражения находится 14205142 зараженных, из них 79244 в критическом состоянии. Уровень смертности составляет 2.15%.
Наш портал предоставляет полную статистику и информацию о распространении коронавируса (Coronavirus COVID-19) во всех странах мира в реальном времени. Для удобного восприятия все данные представлены в виде таблиц, графиков и карты. По каждому региону можно просмотреть удобную статистику по заразившимся, погибшим и выздоровевшим. Подробности на онлайн карте коронавируса.
Страна | Зараженных | Смертей |
---|---|---|
США | 8889179 (+49376) | 230510 |
Индия | 7909959 (+14804) | 119030 |
Бразилия | 5394128 (+12904) | 157163 |
Россия | 1513877 | 26050 |
Франция | 1138507 | 34761 |
Испания | 1110372 | 34752 |
Аргентина | 1090589 (+9253) | 28896 |
Колумбия | 1015885 (+8174) | 30154 |
Мексика | 891160 (+4360) | 88924 |
Перу | 888715 (+2501) | 34149 |
Великобритания | 873800 | 44896 |
ЮАР | 715868 (+1622) | 18968 |
Иран | 568896 | 32616 |
Италия | 525782 | 37338 |
Чили | 502063 | 13944 |
Ирак | 451707 | 10623 |
Германия | 437866 (+6264) | 10138 |
Бангладеш | 398815 | 5803 |
Индонезия | 389712 | 13299 |
Филиппины | 370028 | 6977 |
Турция | 361801 | 9799 |
Саудовская Аравия | 344875 | 5296 |
Украина | 343498 | 6391 |
Пакистан | 328602 (+707) | 6739 |
Бельгия | 321031 (+15622) | 10810 |
Израиль | 310148 (+735) | 2397 |
Нидерланды | 291254 | 7046 |
Чехия | 258097 (+7300) | 2201 |
Польша | 253688 | 4438 |
Канада | 216104 (+224) | 9946 |
Румыния | 209648 | 6391 |
Морокко | 197481 (+3020) | 3301 |
Эквадор | 161635 (+2021) | 12553 |
Непал | 158089 | 847 |
Боливия | 140853 (+74) | 8645 |
Катар | 131170 | 230 |
Панама | 129200 (+685) | 2633 |
ОАЭ | 125123 | 477 |
Доминиканская Республика | 124527 | 2223 |
Кувейт | 121635 | 746 |
Португалия | 118686 (+2577) | 2316 |
Оман | 112932 | 1174 |
Швеция | 110594 | 5933 |
Казахстан | 110542 (+140) | 1796 |
Египет | 106540 (+143) | 6199 |
Гватемала | 104787 (+155) | 3644 |
Швейцария | 103653 | 2083 |
Коста Рика | 103088 | 1282 |
Япония | 96534 | 1711 |
Эфиопия | 93343 (+485) | 1426 |
Гондурас | 93214 (+490) | 2623 |
Беларусь | 92823 | 957 |
Венесуэла | 89565 (+423) | 773 |
Китай | 85810 (+20) | 4634 |
Австрия | 80811 | 979 |
Бахрейн | 80255 (+280) | 312 |
Армения | 77837 | 1180 |
Молдова | 71503 | 1685 |
Ливан | 71390 (+1484) | 565 |
Узбекистан | 65388 (+188) | 549 |
Нигерия | 61992 (+62) | 1130 |
Парагвай | 59594 (+551) | 1309 |
Венгрия | 59247 | 1425 |
Сингапур | 57970 | 28 |
Ирландия | 57128 (+1020) | 1882 |
Киргизия | 56170 (+420) | 1134 |
Алжир | 56143 (+263) | 1914 |
Ливия | 56013 | 795 |
Иордания | 53087 | 579 |
Палестина | 50442 | 448 |
Азербайджан | 49959 | 671 |
Кения | 49721 | 902 |
Тунис | 48799 | 819 |
Гана | 47690 | 316 |
Мьянма | 44774 | 1095 |
Словакия | 43843 | 159 |
Босния и Герцеговина | 40893 (+1135) | 1086 |
Афганистан | 40833 | 1514 |
Дания | 40356 | 702 |
Сербия | 39486 | 792 |
Болгария | 37889 (+327) | 1094 |
Хорватия | 36380 | 437 |
Сальвадор | 32585 | 953 |
Греция | 30782 | 574 |
Грузия | 28431 | 201 |
Австралия | 27528 (+15) | 905 |
Северная Македония | 26954 (+560) | 919 |
Малайзия | 26565 | 229 |
Южная Корея | 25955 (+119) | 457 |
Словения | 22950 | 240 |
Камерун | 21570 | 425 |
Кот-д’Ивуар | 20470 (+41) | 122 |
Албания | 19157 | 477 |
Норвегия | 17909 (+66) | 279 |
Мадагаскар | 16968 | 244 |
Черногория | 16797 (+168) | 266 |
Замбия | 16117 | 348 |
Сенегал | 15551 | 321 |
Финляндия | 14848 | 353 |
Люксембург | 14204 | 145 |
Судан | 13742 | 837 |
Намибия | 12660 | 133 |
Мозамбик | 11986 (+91) | 86 |
Гвинея | 11635 | 71 |
Мальдивы | 11505 (+84) | 37 |
Уганда | 11443 | 101 |
Демократическая Республика Конго | 11143 | 305 |
Таджикистан | 10776 | 81 |
Французская Гвиана | 10376 | 69 |
Литва | 10184 | 134 |
Ангола | 9381 (+355) | 268 |
Гаити | 9026 (+11) | 232 |
Габон | 8919 | 54 |
Ямайка | 8714 | 188 |
Кабо-Верде | 8396 (+74) | 94 |
Зимбабве | 8276 (+7) | 237 |
Шри-Ланка | 7872 | 16 |
Мавритания | 7664 (+1) | 163 |
Гваделупа | 7329 | 115 |
Куба | 6566 | 128 |
Багамские Острова | 6410 | 132 |
Ботсвана | 5923 | 21 |
Малави | 5890 (+3) | 183 |
Французская Полинезия | 5859 (+62) | 20 |
Эсватини | 5854 (+7) | 116 |
Джибути | 5536 (+6) | 61 |
Тринидад и Тобаго | 5511 (+8) | 105 |
Мальта | 5498 | 51 |
Никарагуа | 5434 | 155 |
Сирия | 5408 (+49) | 269 |
Гонконг | 5296 | 105 |
Конго | 5253 | 92 |
Суринам | 5170 (+4) | 109 |
Реюньон | 5149 | 20 |
Экваториальная Гвинея | 5079 | 83 |
Руанда | 5066 (+6) | 34 |
Центральноафриканская Республика | 4862 | 62 |
Латвия | 4678 | 56 |
Исландия | 4448 | 11 |
Аруба | 4420 (+10) | 36 |
Эстония | 4411 | 73 |
Майотта | 4276 | 44 |
Андорра | 4038 | 69 |
Гайана | 4023 (+29) | 119 |
Сомали | 3941 (+44) | 104 |
Таиланд | 3743 (+7) | 59 |
Гамбия | 3660 (+1) | 119 |
Кипр | 3545 (+101) | 25 |
Мали | 3490 (+18) | 132 |
Белиз | 3145 (+39) | 50 |
Южный Судан | 2883 | 56 |
Уругвай | 2851 (+44) | 53 |
Бенин | 2557 | 41 |
Буркина Фасо | 2451 (+7) | 65 |
Гвинея-Бисау | 2403 | 41 |
Сьерра-Леоне | 2346 (+1) | 74 |
Мартиника | 2257 | 24 |
Виргинские острова | 2247 | 0 |
Гуам | 2247 | 1 |
Пуэрто-Рико | 2247 | 2 |
Того | 2200 (+13) | 52 |
Йемен | 2060 | 599 |
Лесото | 1940 | 43 |
Новая Зеландия | 1940 (+5) | 25 |
Чад | 1437 (+3) | 96 |
Либерия | 1393 | 82 |
Нигер | 1215 | 69 |
Вьетнам | 1168 | 35 |
Сан-Томе и Принсипи | 940 | 15 |
Кюрасао | 858 (+21) | 1 |
Сан-Марино | 819 | 42 |
Нормандские острова | 795 | 48 |
Синт-Мартен | 784 (+4) | 22 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Теркс и Кайкос | 701 | 6 |
Гибралтар | 667 | 0 |
Папуа - Новая Гвинея | 583 | 7 |
Бурунди | 557 | 1 |
Тайвань | 550 | 7 |
Сен-Мартен | 538 | 8 |
Коморы | 517 | 7 |
Танзания | 509 | 21 |
Фарерские острова | 490 | 0 |
Эритрея | 461 | 0 |
Маврикий | 435 | 10 |
Лихтенштейн | 365 | 1 |
Остров Мэн | 348 | 24 |
Бутан | 342 (+2) | 0 |
Монголия | 339 (+1) | 0 |
Монако | 306 (+10) | 2 |
Камбоджа | 287 | 0 |
Каймановы острова | 239 | 1 |
Барбадос | 227 | 7 |
Бермудские Островая | 190 | 9 |
Сейшельские Острова | 153 | 0 |
Карибские Нидерланды | 150 | 3 |
Бруней | 148 | 3 |
Антигуа и Барбуда | 124 | 3 |
Сен-Барт | 77 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 73 | 0 |
Британские Виргинские острова | 71 | 1 |
Сент-Люсия | 54 | 0 |
Макао | 46 | 0 |
Доминика | 38 | 0 |
Фиджи | 33 | 2 |
Восточный Тимор | 29 | 0 |
Гренада | 28 | 0 |
Ватикан | 27 | 0 |
Новая Каледония | 27 | 0 |
Лаос | 24 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 19 | 0 |
Гренландия | 17 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 16 | 0 |
Монтсеррат | 13 | 1 |
Фолклендские острова | 13 | 0 |
Западная Сахара | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Соломоновы Острова | 4 | 0 |
Ангилья | 3 | 0 |
Уоллис и Футуна | 1 | 0 |
Страна | Зараженных | Смертей |
---|---|---|
Москва | 1448835 | 24068 |
Санкт-Петербург | 497789 | 17917 |
Московская область | 352475 | 6818 |
Нижегородская область | 132006 | 4622 |
Ростовская область | 103690 | 4899 |
Свердловская область | 99537 | 4075 |
Воронежская область | 96434 | 3358 |
Красноярский край | 83160 | 4136 |
Иркутская область | 79072 | 3175 |
Самарская область | 70984 | 2449 |
Архангельская область | 70436 | 1062 |
Саратовская область | 69181 | 1522 |
Челябинская область | 68538 | 1938 |
Пермский край | 66331 | 2898 |
Волгоградская область | 66293 | 1632 |
Ханты-Мансийский АО | 62297 | 861 |
Ульяновская область | 61541 | 1818 |
Хабаровский край | 60229 | 551 |
Ставропольский край | 59996 | 1773 |
Мурманская область | 57775 | 1425 |
Алтайский край | 57753 | 2639 |
Омская область | 55412 | 1564 |
Краснодарский край | 55070 | 3755 |
Республика Крым | 53559 | 1624 |
Республика Карелия | 52949 | 674 |
Пензенская область | 52488 | 1300 |
Ленинградская область | 52185 | 1924 |
Забайкальский край | 51528 | 826 |
Оренбургская область | 51375 | 1169 |
Вологодская область | 51099 | 1269 |
Республика Коми | 50693 | 1097 |
Приморский край | 50406 | 857 |
Новосибирская область | 49533 | 2190 |
Тверская область | 49420 | 1265 |
Брянская область | 49381 | 655 |
Республика Бурятия | 48682 | 1513 |
Кировская область | 48396 | 406 |
Ярославская область | 46522 | 777 |
Тульская область | 45066 | 2319 |
Башкортостан | 44242 | 671 |
Курская область | 43361 | 1006 |
Республика Саха (Якутия) | 42771 | 822 |
Кемеровская область | 42647 | 892 |
Белгородская область | 42365 | 812 |
Тюменская область | 42289 | 815 |
Псковская область | 41660 | 514 |
Ямало-Ненецкий АО | 41612 | 444 |
Владимирская область | 39718 | 1337 |
Ивановская область | 39623 | 1339 |
Калининградская область | 39470 | 555 |
Калужская область | 39004 | 418 |
Астраханская область | 38960 | 926 |
Орловская область | 38805 | 783 |
Республика Дагестан | 38507 | 1600 |
Смоленская область | 38307 | 1221 |
Удмуртская Республика | 37544 | 1111 |
Тамбовская область | 36144 | 647 |
Липецкая область | 35860 | 994 |
Томская область | 35307 | 491 |
Новгородская область | 33988 | 188 |
Рязанская область | 33010 | 720 |
Чувашская республика | 28190 | 1628 |
Республика Хакасия | 27445 | 667 |
Сахалинская область | 25789 | 82 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25721 | 538 |
Амурская область | 25668 | 319 |
Костромская область | 24997 | 560 |
Курганская область | 23788 | 473 |
Республика Татарстан | 23098 | 572 |
Республика Калмыкия | 22983 | 435 |
Республика Мордовия | 22799 | 366 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21482 | 218 |
Республика Тыва | 18409 | 226 |
Севастополь | 18401 | 788 |
Камчатский край | 15951 | 238 |
Республика Адыгея | 15528 | 273 |
Республика Марий Эл | 15134 | 330 |
Чеченская Республика | 13963 | 224 |
Магаданская область | 9037 | 129 |
Еврейская автономная область | 5127 | 163 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3613 | 66 |
Республика Ингушетия | 2657 | 63 |
Ненецкий автономный округ | 1369 | 10 |
Чукотский автономный округ | 943 | 8 |
Республика Алтаи | 279 | 0 |
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
На сегодня, в России продолжают фиксироваться новые...
Добро пожаловать на сайт об Уханьском Коронавирусе получивший официальное название Coronavirus COVID-19.
31 декабря 2019 года, прямо перед Новогодними праздниками, стало известно о новом совершенно неизвестном вирусе. Очагом распространения стал город Ухань, провинция Хубэй, Китай.
Коронавирус - тяжелая форма респираторной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Потенциально такая форма вирусной пневмонии влечет за собой ряд осложнений с большим риском смерти.
Вакцина против болезни пока отсутствует, но многие государства активно ведут ее разработку. Врачи и ученые пришли к выводу, что коронавирусной инфекции не подвержены дети и подростки.
COVID-19 распространяется по всему миру затронув уже около 188 стран, многие из которых уже объявили о коронавирусной пандемии. Начинается паника, люди скупают маски индивидуальной защиты и средства для дезинфекции в огромном количестве, тем самым вызвывается дифицит. По словам врачей, симптоматика схожа с обычной ОРВИ. Изначально заразившийся коронавирусом начинает чувствовать слабость и повышенную утомляемость. Ко всему этому прибавляется кашель и головная боль. Появляются признаки пневмонии.
Как же обезопасить себя от заражения? Как известно лучшее лечение - профилактика. Гигиена - главное правило для предотвращения заболевания коронавирусом. Перечислим несколько основных правил, чтобы избежать заражения COVID-19:
COVID19 (COVID-19) - аббревиатура "corona virus disease 2019", что в переводе на русский означает "заболевание, которое вызвано коронавирусом", 2019 - означает год появления вируса. Изначально вирусу присвоено название 2019-nCoV. О новом названии сообщил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Пандемия продолжается как в России, так и по всему миру. Наш сайт про коронавирус COVID-19 позволяет получать актуальную информацию по развитию эпидемии: