Коронавируса COVID-19 затрагивает 199 стран и территорий по всему миру и 2 круизных лайнера: Алмазная Принцесса и американский лайнер Зандам, где умерло 4 человека. Статистика сбрасывается в полночь UTC + 3.
Страна | Зараженных | Новых случаев | Смертей | Новых смертей | Активных заражений | Выздоровлений | В критическом состоянии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 8889179 | + 49376 | 230510 | + 383 | 2886171 | 5772498 | 16377 |
Индия | 7909959 | + 14804 | 119030 | + 226 | 653701 | 7137228 | 8944 |
Бразилия | 5394128 | + 12904 | 157163 | + 237 | 401050 | 4835915 | 8318 |
Россия | 1513877 | 26050 | 349305 | 1138522 | 2300 | ||
Франция | 1138507 | 34761 | 993424 | 110322 | 2500 | ||
Испания | 1110372 | 34752 | 2031 | ||||
Аргентина | 1090589 | + 9253 | 28896 | + 283 | 166874 | 894819 | 4863 |
Колумбия | 1015885 | + 8174 | 30154 | + 154 | 70280 | 915451 | 2365 |
Мексика | 891160 | + 4360 | 88924 | + 181 | 151881 | 650355 | 2781 |
Перу | 888715 | + 2501 | 34149 | + 54 | 46930 | 807636 | 1050 |
Великобритания | 873800 | 44896 | 743 | ||||
ЮАР | 715868 | + 1622 | 18968 | + 24 | 50730 | 646170 | 546 |
Иран | 568896 | 32616 | 81226 | 455054 | 4969 | ||
Италия | 525782 | 37338 | 222241 | 266203 | 1208 | ||
Чили | 502063 | 13944 | 9867 | 478252 | 723 | ||
Ирак | 451707 | 10623 | 59735 | 381349 | 400 | ||
Германия | 437866 | + 6264 | 10138 | + 8 | 110728 | 317000 | 1296 |
Бангладеш | 398815 | 5803 | 77905 | 315107 | |||
Индонезия | 389712 | 13299 | 62649 | 313764 | |||
Филиппины | 370028 | 6977 | 35015 | 328036 | 1562 | ||
Турция | 361801 | 9799 | 37612 | 314390 | 1744 | ||
Саудовская Аравия | 344875 | 5296 | 8249 | 331330 | 788 | ||
Украина | 343498 | 6391 | 195599 | 141508 | 177 | ||
Пакистан | 328602 | + 707 | 6739 | + 3 | 10788 | 311075 | 559 |
Бельгия | 321031 | + 15622 | 10810 | + 73 | 287134 | 23087 | 757 |
Израиль | 310148 | + 735 | 2397 | + 25 | 13913 | 293838 | 506 |
Нидерланды | 291254 | 7046 | 512 | ||||
Чехия | 258097 | + 7300 | 2201 | + 124 | 158515 | 97381 | 800 |
Польша | 253688 | 4438 | 136631 | 112619 | 947 | ||
Канада | 216104 | + 224 | 9946 | + 6 | 24729 | 181429 | 215 |
Румыния | 209648 | 6391 | 53516 | 149741 | 828 | ||
Морокко | 197481 | + 3020 | 3301 | + 46 | 30985 | 163195 | 743 |
Эквадор | 161635 | + 2021 | 12553 | + 11 | 7323 | 141759 | 365 |
Непал | 158089 | 847 | 45572 | 111670 | |||
Боливия | 140853 | + 74 | 8645 | + 18 | 23550 | 108658 | 71 |
Катар | 131170 | 230 | 2841 | 128099 | 33 | ||
Панама | 129200 | + 685 | 2633 | + 5 | 21336 | 105231 | 128 |
ОАЭ | 125123 | 477 | 5715 | 118931 | |||
Доминиканская Республика | 124527 | 2223 | 19653 | 102651 | 178 | ||
Кувейт | 121635 | 746 | 8118 | 112771 | 121 | ||
Португалия | 118686 | + 2577 | 2316 | + 19 | 47493 | 68877 | 230 |
Оман | 112932 | 1174 | 12480 | 99278 | 193 | ||
Швеция | 110594 | 5933 | 39 | ||||
Казахстан | 110542 | + 140 | 1796 | 3071 | 105675 | 221 | |
Египет | 106540 | + 143 | 6199 | + 12 | 1438 | 98903 | 41 |
Гватемала | 104787 | + 155 | 3644 | + 35 | 6926 | 94217 | 5 |
Швейцария | 103653 | 2083 | 45770 | 55800 | 123 | ||
Коста Рика | 103088 | 1282 | 39769 | 62037 | 201 | ||
Япония | 96534 | 1711 | 5541 | 89282 | 159 | ||
Эфиопия | 93343 | + 485 | 1426 | + 7 | 44374 | 47543 | 339 |
Гондурас | 93214 | + 490 | 2623 | + 6 | 52595 | 37996 | 26 |
Беларусь | 92823 | 957 | 8629 | 83237 | |||
Венесуэла | 89565 | + 423 | 773 | + 3 | 4845 | 83947 | 117 |
Китай | 85810 | + 20 | 4634 | 265 | 80911 | 4 | |
Австрия | 80811 | 979 | 21974 | 57858 | 174 | ||
Бахрейн | 80255 | + 280 | 312 | 3167 | 76776 | 29 | |
Армения | 77837 | 1180 | 25749 | 50908 | |||
Молдова | 71503 | 1685 | 17528 | 52290 | 824 | ||
Ливан | 71390 | + 1484 | 565 | + 3 | 36022 | 34803 | 247 |
Узбекистан | 65388 | + 188 | 549 | + 2 | 2224 | 62615 | 252 |
Нигерия | 61992 | + 62 | 1130 | + 1 | 3397 | 57465 | 7 |
Парагвай | 59594 | + 551 | 1309 | + 16 | 18550 | 39735 | 134 |
Венгрия | 59247 | 1425 | 41580 | 16242 | 221 | ||
Сингапур | 57970 | 28 | 84 | 57858 | |||
Ирландия | 57128 | + 1020 | 1882 | 31882 | 23364 | 39 | |
Киргизия | 56170 | + 420 | 1134 | 7193 | 47843 | 24 | |
Алжир | 56143 | + 263 | 1914 | + 7 | 15134 | 39095 | 29 |
Ливия | 56013 | 795 | 24487 | 30731 | |||
Иордания | 53087 | 579 | 45000 | 7508 | 55 | ||
Палестина | 50442 | 448 | 6402 | 43592 | |||
Азербайджан | 49959 | 671 | 8009 | 41279 | |||
Кения | 49721 | 902 | 14610 | 34209 | 18 | ||
Тунис | 48799 | 819 | 42948 | 5032 | 169 | ||
Гана | 47690 | 316 | 487 | 46887 | 9 | ||
Мьянма | 44774 | 1095 | 18759 | 24920 | |||
Словакия | 43843 | 159 | 33724 | 9960 | 66 | ||
Босния и Герцеговина | 40893 | + 1135 | 1086 | + 11 | 13348 | 26459 | |
Афганистан | 40833 | 1514 | 5190 | 34129 | 93 | ||
Дания | 40356 | 702 | 7669 | 31985 | 18 | ||
Сербия | 39486 | 792 | 7158 | 31536 | 26 | ||
Болгария | 37889 | + 327 | 1094 | + 10 | 18441 | 18354 | 146 |
Хорватия | 36380 | 437 | 11144 | 24799 | 58 | ||
Сальвадор | 32585 | 953 | + 4 | 3374 | 28258 | 55 | |
Греция | 30782 | 574 | 20219 | 9989 | 84 | ||
Грузия | 28431 | 201 | 17463 | 10767 | |||
Австралия | 27528 | + 15 | 905 | 1424 | 25199 | ||
Северная Македония | 26954 | + 560 | 919 | + 22 | 7408 | 18627 | 25 |
Малайзия | 26565 | 229 | 9202 | 17134 | 99 | ||
Южная Корея | 25955 | + 119 | 457 | 1593 | 23905 | 53 | |
Словения | 22950 | 240 | 14286 | 8424 | 71 | ||
Камерун | 21570 | 425 | 1028 | 20117 | 61 | ||
Кот-д’Ивуар | 20470 | + 41 | 122 | + 1 | 182 | 20166 | |
Албания | 19157 | 477 | 8026 | 10654 | 20 | ||
Норвегия | 17909 | + 66 | 279 | 5767 | 11863 | 6 | |
Мадагаскар | 16968 | 244 | 423 | 16301 | 16 | ||
Черногория | 16797 | + 168 | 266 | + 3 | 3756 | 12775 | 26 |
Замбия | 16117 | 348 | 590 | 15179 | |||
Сенегал | 15551 | 321 | 976 | 14254 | 4 | ||
Финляндия | 14848 | 353 | 4695 | 9800 | 11 | ||
Люксембург | 14204 | 145 | 4974 | 9085 | 10 | ||
Судан | 13742 | 837 | 6141 | 6764 | |||
Намибия | 12660 | 133 | 1748 | 10779 | 2 | ||
Мозамбик | 11986 | + 91 | 86 | + 1 | 2647 | 9253 | |
Гвинея | 11635 | 71 | 1090 | 10474 | 24 | ||
Мальдивы | 11505 | + 84 | 37 | 944 | 10524 | 12 | |
Уганда | 11443 | 101 | 3991 | 7351 | |||
Демократическая Республика Конго | 11143 | 305 | 371 | 10467 | |||
Таджикистан | 10776 | 81 | 806 | 9889 | |||
Французская Гвиана | 10376 | 69 | 312 | 9995 | 2 | ||
Литва | 10184 | 134 | 5977 | 4073 | 26 | ||
Ангола | 9381 | + 355 | 268 | + 1 | 5605 | 3508 | 33 |
Гаити | 9026 | + 11 | 232 | + 1 | 1421 | 7373 | |
Габон | 8919 | 54 | 353 | 8512 | 3 | ||
Ямайка | 8714 | 188 | 4244 | 4282 | 4 | ||
Кабо-Верде | 8396 | + 74 | 94 | 1017 | 7285 | 23 | |
Зимбабве | 8276 | + 7 | 237 | + 1 | 242 | 7797 | |
Шри-Ланка | 7872 | 16 | + 1 | 4053 | 3803 | ||
Мавритания | 7664 | + 1 | 163 | 116 | 7385 | 3 | |
Гваделупа | 7329 | 115 | 5015 | 2199 | 35 | ||
Куба | 6566 | 128 | 440 | 5998 | 5 | ||
Багамские Острова | 6410 | 132 | 2330 | 3948 | 8 | ||
Ботсвана | 5923 | 21 | 4975 | 927 | 1 | ||
Малави | 5890 | + 3 | 183 | 416 | 5291 | 4 | |
Французская Полинезия | 5859 | + 62 | 20 | 2154 | 3685 | 17 | |
Эсватини | 5854 | + 7 | 116 | 236 | 5502 | 19 | |
Джибути | 5536 | + 6 | 61 | 73 | 5402 | ||
Тринидад и Тобаго | 5511 | + 8 | 105 | 1321 | 4085 | 14 | |
Мальта | 5498 | 51 | 1880 | 3567 | 6 | ||
Никарагуа | 5434 | 155 | 1054 | 4225 | |||
Сирия | 5408 | + 49 | 269 | + 2 | 3386 | 1753 | |
Гонконг | 5296 | 105 | 144 | 5047 | 12 | ||
Конго | 5253 | 92 | 1274 | 3887 | |||
Суринам | 5170 | + 4 | 109 | 29 | 5032 | 8 | |
Реюньон | 5149 | 20 | 499 | 4630 | 10 | ||
Экваториальная Гвинея | 5079 | 83 | 34 | 4962 | 1 | ||
Руанда | 5066 | + 6 | 34 | 202 | 4830 | ||
Центральноафриканская Республика | 4862 | 62 | 2876 | 1924 | 2 | ||
Латвия | 4678 | 56 | 3265 | 1357 | 10 | ||
Исландия | 4448 | 11 | 1042 | 3395 | 4 | ||
Аруба | 4420 | + 10 | 36 | 175 | 4209 | 4 | |
Эстония | 4411 | 73 | 881 | 3457 | 3 | ||
Майотта | 4276 | 44 | 1268 | 2964 | 3 | ||
Андорра | 4038 | 69 | 1240 | 2729 | 22 | ||
Гайана | 4023 | + 29 | 119 | + 2 | 934 | 2970 | 15 |
Сомали | 3941 | + 44 | 104 | + 2 | 652 | 3185 | |
Таиланд | 3743 | + 7 | 59 | 141 | 3543 | 1 | |
Гамбия | 3660 | + 1 | 119 | 881 | 2660 | ||
Кипр | 3545 | + 101 | 25 | 1638 | 1882 | 9 | |
Мали | 3490 | + 18 | 132 | 697 | 2661 | ||
Белиз | 3145 | + 39 | 50 | + 2 | 1134 | 1961 | 1 |
Южный Судан | 2883 | 56 | 1537 | 1290 | |||
Уругвай | 2851 | + 44 | 53 | 447 | 2351 | 11 | |
Бенин | 2557 | 41 | 186 | 2330 | |||
Буркина Фасо | 2451 | + 7 | 65 | 367 | 2019 | ||
Гвинея-Бисау | 2403 | 41 | 544 | 1818 | 5 | ||
Сьерра-Леоне | 2346 | + 1 | 74 | 485 | 1787 | ||
Мартиника | 2257 | 24 | 2135 | 98 | 19 | ||
Виргинские острова | 2247 | 0 | 17 | ||||
Гуам | 2247 | 1 | 31 | ||||
Пуэрто-Рико | 2247 | 2 | 36 | 1 | |||
Того | 2200 | + 13 | 52 | 548 | 1600 | ||
Йемен | 2060 | 599 | 101 | 1360 | |||
Лесото | 1940 | 43 | 927 | 970 | |||
Новая Зеландия | 1940 | + 5 | 25 | 74 | 1841 | ||
Чад | 1437 | + 3 | 96 | 73 | 1268 | ||
Либерия | 1393 | 82 | 33 | 1278 | 2 | ||
Нигер | 1215 | 69 | 18 | 1128 | 9 | ||
Вьетнам | 1168 | 35 | 76 | 1057 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 940 | 15 | 23 | 902 | |||
Кюрасао | 858 | + 21 | 1 | 273 | 584 | 5 | |
Сан-Марино | 819 | 42 | 61 | 716 | 3 | ||
Нормандские острова | 795 | 48 | 76 | 671 | 2 | ||
Синт-Мартен | 784 | + 4 | 22 | 57 | 705 | 6 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 40 | 659 | 4 | ||
Теркс и Кайкос | 701 | 6 | 6 | 689 | 1 | ||
Гибралтар | 667 | 0 | 151 | 516 | 20 | ||
Папуа - Новая Гвинея | 583 | 7 | 31 | 545 | |||
Бурунди | 557 | 1 | 45 | 511 | |||
Тайвань | 550 | 7 | 46 | 497 | |||
Сен-Мартен | 538 | 8 | 108 | 422 | 12 | ||
Коморы | 517 | 7 | 16 | 494 | |||
Танзания | 509 | 21 | 305 | 183 | 7 | ||
Фарерские острова | 490 | 0 | 12 | 478 | |||
Эритрея | 461 | 0 | 56 | 405 | |||
Маврикий | 435 | 10 | 39 | 386 | |||
Лихтенштейн | 365 | 1 | 194 | 170 | 8 | ||
Остров Мэн | 348 | 24 | 3 | 321 | |||
Бутан | 342 | + 2 | 0 | 35 | 307 | ||
Монголия | 339 | + 1 | 0 | 27 | 312 | 1 | |
Монако | 306 | + 10 | 2 | 60 | 244 | 5 | |
Камбоджа | 287 | 0 | 4 | 283 | |||
Каймановы острова | 239 | 1 | 23 | 215 | 1 | ||
Барбадос | 227 | 7 | 12 | 208 | |||
Бермудские Островая | 190 | 9 | 6 | 175 | |||
Сейшельские Острова | 153 | 0 | 4 | 149 | |||
Карибские Нидерланды | 150 | 3 | 26 | 121 | |||
Бруней | 148 | 3 | 2 | 143 | |||
Антигуа и Барбуда | 124 | 3 | 13 | 108 | |||
Сен-Барт | 77 | 0 | 11 | 66 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 73 | 0 | 7 | 66 | |||
Британские Виргинские острова | 71 | 1 | 70 | ||||
Сент-Люсия | 54 | 0 | 27 | 27 | |||
Макао | 46 | 0 | 46 | ||||
Доминика | 38 | 0 | 9 | 29 | |||
Фиджи | 33 | 2 | 1 | 30 | |||
Восточный Тимор | 29 | 0 | 1 | 28 | |||
Гренада | 28 | 0 | 4 | 24 | |||
Ватикан | 27 | 0 | 12 | 15 | |||
Новая Каледония | 27 | 0 | 27 | ||||
Лаос | 24 | 0 | 2 | 22 | |||
Сент-Китс и Невис | 19 | 0 | 19 | ||||
Гренландия | 17 | 0 | 1 | 16 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 16 | 0 | 4 | 12 | |||
Монтсеррат | 13 | 1 | 12 | ||||
Фолклендские острова | 13 | 0 | 13 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||
Соломоновы Острова | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
Ангилья | 3 | 0 | 3 | ||||
Уоллис и Футуна | 1 | 0 | 1 |
На сегодня число умерших от Уханьского коронавируса COVID-19 по всему миру составляет {DEATHS} человек. Большую часть из них составляют Итальянцы. Коронавирус пошел из Китая и распространился по всему миру, в большинстве стран уже есть погибшие. Основной возраст тех, кто умер от коронавируса свыше 60 лет.
Коронавирус распространился в 199 странах и территориях, в том числе и России.