Актуальная и проверенная информация о зараженных, усмерших и вылечившихся.
Общая статистика по коронавирусу в мире на 19 марта 2020 года такова:
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80 906 | 3 237 |
Италия | 35 713 | 2 978 |
Иран | 17 361 | 1 135 |
Испания | 14 746 | 638 |
Германия | 12 327 | 28 |
Франция | 9 134 | 264 |
США | 8 715 | 138 |
Южная Корея | 8 413 | 84 |
Швейцария | 3 028 | 33 |
Великобритания | 2 626 | 104 |
Нидерланды | 2 051 | 58 |
Бельгия | 1 486 | 14 |
Норвегия | 1 479 | 4 |
Австрия | 1 471 | 3 |
Швеция | 1 279 | 10 |
Япония | 1 151 | 29 |
Дания | 1 091 | 4 |
Малайзия | 790 | 2 |
Канада | 694 | 9 |
Австралия | 568 | 6 |
Бразилия | 509 | 4 |
Чехия | 464 | 0 |
Португалия | 448 | 1 |
Катар | 442 | 0 |
Греция | 387 | 5 |
Ирландия | 366 | 2 |
Израиль | 337 | 0 |
Финляндия | 333 | 0 |
Сингапур | 313 | 0 |
Пакистан | 301 | 2 |
Польша | 287 | 5 |
Словения | 275 | 1 |
Эстония | 258 | 0 |
Исландия | 247 | 0 |
Бахрейн | 242 | 1 |
Саудовская Аравия | 238 | 0 |
Чили | 238 | 0 |
Индонезия | 227 | 19 |
Румыния | 217 | 0 |
Таиланд | 212 | 1 |
Люксембург | 203 | 2 |
Египет | 196 | 6 |
Гонконг | 193 | 4 |
Филиппины | 193 | 14 |
Турция | 191 | 2 |
Ирак | 154 | 11 |
Индия | 147 | 3 |
Россия | 147 | 0 |
Ливан | 133 | 3 |
Кувейт | 130 | 0 |
Сан-Марино | 126 | 11 |
Перу | 117 | 0 |
ЮАР | 116 | 0 |
Эквадор | 111 | 2 |
Армения | 110 | 0 |
Тайвань | 100 | 1 |
Словакия | 97 | 0 |
Мексика | 93 | 1 |
Болгария | 92 | 2 |
Сербия | 89 | 0 |
Панама | 86 | 1 |
ОАЭ | 85 | 0 |
Аргентина | 79 | 2 |
Колумбия | 75 | 0 |
Афганистан | 73 | 0 |
Латвия | 71 | 0 |
Вьетнам | 68 | 0 |
Алжир | 67 | 5 |
Хорватия | 65 | 0 |
Албания | 55 | 1 |
Беларусь | 51 | 0 |
Венгрия | 50 | 1 |
Уругвай | 50 | 0 |
Марокко | 49 | 2 |
Кипр | 49 | 0 |
Иордания | 48 | 0 |
Шри-Ланка | 44 | 0 |
Андорра | 39 | 0 |
Грузия | 38 | 0 |
Мальта | 38 | 0 |
Казахстан | 36 | 0 |
Камбоджа | 33 | 0 |
Оман | 33 | 0 |
Литва | 33 | 0 |
Северная Македония | 31 | 0 |
Сенегал | 31 | 0 |
Азербайджан | 30 | 1 |
Молдова | 30 | 1 |
Тунис | 27 | 0 |
Босния и Герцеговина | 23 | 0 |
Доминиканская Республика | 21 | 1 |
Новая Зеландия | 20 | 0 |
Лихтенштейн | 19 | 0 |
Макао | 15 | 0 |
Узбекистан | 15 | 0 |
Украина | 14 | 2 |
Бангладеш | 14 | 1 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Боливия | 12 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 |
Камерун | 10 | 0 |
Кения | 10 | 0 |
Монако | 9 | 0 |
Куба | 7 | 0 |
Гана | 7 | 0 |
Эфиопия | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Нигерия | 3 | 0 |
Гибралтар | 3 | 0 |
Габон | 3 | 0 |
Киргизия | 3 | 0 |
Намибия | 2 | 0 |
Конго | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Монголия | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 1 | 0 |
Город/Регион | Зараженных | Выздоровлений | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 86 | 1 | 0 |
Московская область | 12 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 9 | 2 | 0 |
Калининградская область | 5 | 0 | 0 |
Самарская область | 5 | 0 | 0 |
Липецкая область | 3 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 2 | 0 | 0 |
Тюменская область | 2 | 1 | 0 |
Тверская область | 2 | 0 | 0 |
Пермский край | 2 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 2 | 0 | 0 |
Томская область | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 1 | 0 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 1 | 0 | 0 |
Кировская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
Свердловская область | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Красноярский край | 1 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Будь в курсе последних новостей, добавь сайт в закладки.