Коронавирус охватил все страны мира стремительно распространяясь по регионам. За 3 месяца более 800 тыс. зараженных вирусом.
Статистика:
Зараженных всего в мире - 800 023 чел.
Активные заражения - 591 282 чел.
Из них в критическом состоянии - 30 289 чел.
Выздоровели - 169 993 чел.
Умерло - 38 748 чел.
Страна | Зараженных | Смертей |
---|---|---|
США | 164359 (+18817) | 3173 |
Италия | 101739 | 11591 |
Испания | 94417 (+9222) | 8189 |
Китай | 81518 (+48) | 3305 |
Германия | 67051 (+3122) | 650 |
Иран | 44605 (+3110) | 2898 |
Франция | 44550 | 3024 |
Великобритания | 22141 | 1408 |
Швейцария | 16176 (+416) | 373 |
Бельгия | 12775 (+876) | 705 |
Нидерланды | 11750 | 864 |
Турция | 10827 | 168 |
Австрия | 9876 (+356) | 128 |
Южная Корея | 9786 (+125) | 162 |
Канада | 7474 (+803) | 92 |
Португалия | 6408 | 140 |
Израиль | 4831 (+484) | 17 |
Бразилия | 4661 (+290) | 165 |
Австралия | 4557 (+312) | 19 |
Норвегия | 4495 (+50) | 34 |
Швеция | 4028 | 146 |
Чехия | 3002 (+60) | 25 |
Ирландия | 2910 (+295) | 54 |
Дания | 2815 (+238) | 90 |
Малайзия | 2766 (+140) | 43 |
Чили | 2449 | 8 |
Россия | 2337 (+501) | 16 |
В России сегодня прибавился 501 случай заражения коронавирусом. Всего 2337.